Comitê, instituído pelo Decreto Estadual nº 2.245, de 03 de março de 2008, é um órgão colegiado, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com atribuições normativas, deliberativas e consultivas, a serem exercidas em sua área de atuação e jurisdição, compreendidas pelas bacias hidrográficas do Pirapó, Paranapanema 3 e Paranapanema 4.
Esta unidade de gestão de recursos hídricos envolve, total ou parcialmente, 56 municípios: Alto Paraná, Alvorada do Sul, Ângulo, Apucarana, Arapongas, Astorga, Atalaia, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Cambira, Centenário do Sul, Colorado, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Florestópolis, Flórida, Guairaçá, Guaraci, Iguaraçu, Inajá, Itaguajé, Itaúna do Sul, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Lobato, Lupionópolis, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Miraselva, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Nova Londrina, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Santa Fé, Santa Inês, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São João do Caiuá, Sarandi, Terra Rica e Uniflor.
O Comitê das Bacias Hidrográficas do Pirapó, Paranapanema 3 e Paranapanema 4, concluiu no dia 15 de dezembro de 2021 o Processo Eleitoral que elegeu as entidades que irão compor o Plenário do Comitê, com o mandato do período de dezembro de 2021 a dezembro de 2025. O processo eleitoral foi instituído na 32ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de julho de 2021, e definida as vagas em Reuniões Setoriais, realizadas nos dias 13 e 14 de setembro de 2021, por meio de videoconferência. Os novos membros e a Mesa Diretora, foram empossados na 34ª Reunião Ordinária CBH Piraponema, realizada no dia 15 de novembro, também por meio de videoconferência.
Composição 2021 a 2025
Poder Público Municipal
TITULAR | SUPLENTE |
Prefeitura de Astorga | Prefeitura de Astorga |
Prefeitura de Lupionópolis | Prefeitura de Cafeara |
Prefeitura de Alvorada do Sul | Prefeitura de Ângulo |
Prefeitura de Jaguapitã | Prefeitura de Nossa Senhora das Graças |
Prefeitura de Mandaguaçu | Prefeitura de Cruzeiro do Sul |
Prefeitura de Marialva | Prefeitura de Jandaia do Sul |
Prefeitura de Maringá | Prefeitura de Munhoz de Mello |
Prefeitura de Nova Londrina | Prefeitura de Terra Rica |
Prefeitura de Paranavaí | Prefeitura de Paranapoema |
Prefeitura de Porecatu | Prefeitura de Rolândia |
Poder Público Estadual
TITULAR | SUPLENTE |
Instituto Água e Terra (Escritório Regional Maringá) | Instituto Água e Terra (Escritório Regional Arapongas) |
Instituto Água e Terra (Escritório Regional Maringá | Instituto Água e Terra (Escritório Regional Maringá) |
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED-PR) | Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED-PR) |
Coordenação da Casa Civil Regional Maringá | Coordenação da Casa Civil Regional Maringá |
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IAPAR-EMATER / IDR-Paraná) | Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IAPAR-EMATER / IDR-Paraná) |
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento |
Setor de Usuários de Água
TITULAR | SUPLENTE |
ABRAPCH – Associação Brasileira de PCHs e CGHs | Ody Park Aquático |
Sanepar Curitiba | Sanepar Curitiba |
Sanepar Maringá | Sanepar Paranavaí |
Sanepar Maringá | Sanepar Apucarana |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) | Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) |
Sindicato Rural de Maringá | Sindicato Rural de Maringá |
Coop. Agroindustrial Nova Produtiva | Coop. Agroindustrial Nova Produtiva |
Coop. Agropecuária e Industrial Cocari | Coop. Agropecuária e Industrial Cocari |
Coop. Agroindustrial Cocamar | Coop. Agroindustrial Cocamar |
Coop. Agropecuária Norte Paranaense – COANORP | CM3 Amidos / Citri Agroindustrial |
Usina Alto Alegre | Usina Alto Alegre |
Usina Central do Paraná | Usina Central do Paraná |
Usina Santa Terezinha – USACUCAR | Usina Santa Terezinha – USACUCAR |
Coca Cola FEMSA | Coca Cola FEMSA |
Vancouros Ind. e Comércio de Couros | Granjeiro Alimentos (Lar Cooperativa Agroindustrial) |
Gelita do Brasil – Maringá | Seara Alimentos – Santo Inácio |
Setor da Sociedade Civil
TITULAR | SUPLENTE |
Instituto Rotary de Meio Ambiente (IRMA) | Instituto Rotary de Meio Ambiente (IRMA) |
Olho d’Água em Defesa dos Mananciais de Arapongas | Olho d’Água em Defesa dos Mananciais de Arapongas |
Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro) | Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) |
Associação dos Geógrafos Brasileiros – Regional Maringá (AGB-RM) | Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM |
Centro Universitário de Maringá UniCesumar | Centro Universitário de Maringá UniCesumar |
Faculdade Metropolitana de Maringá (UNIFAMMA) | Faculdade Metropolitana de Maringá (UNIFAMMA) |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | Centro Universitário Ingá (UNINGÁ) |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) Nupélia | Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Campus Jandaia do Sul |
Mesa Diretora 2021 – 2025
Presidente: SILVIO SILVESTRE BARCZSZ
1º Vice-Presidente: Mauricio Aparecido da Silva
2º Vice-Presidente: Vitor Alécio Sevilha Gorzoni
Diretora de Comunicação: Maria Antonia Barros Freire Silva
Diretor de Eventos: Alexandre Martin Martines